| Ianuarius |
| 1 | A | Kal. Ian. | Kalendis Ianuariis |
| 2 | B | a.d. IV Non. Ian. | ante diem quartum Nonas Ianuarias |
| 3 | C | a.d. III Non. Ian. | ante diem tertium Nonas Ianuarias |
| 4 | D | prid. Non. Ian. | pridie Nonas Ianuarias |
| 5 | E | Non. Ian. | Nonis Ianuariis |
| 6 | F | a.d. VIII Id. Ian. | ante diem octavum Idus Ianuarias |
| 7 | G | a.d. VII Id. Ian. | ante diem septimum Idus Ianuarias |
| 8 | H | a.d. VI Id. Ian. | ante diem sextum Idus Ianuarias |
| 9 | A | a.d. V Id. Ian. | ante diem quintum Idus Ianuarias |
| 10 | B | a.d. IV Id. Ian. | ante diem quartum Idus Ianuarias |
| 11 | C | a.d. III Id. Ian. | ante diem tertium Idus Ianuarias |
| 12 | D | prid. Id. | pridie Idus Ianuarias |
| 13 | E | Id. Ian. | Idibus Ianuariis |
| 14 | F | a.d. XIX Kal. Feb. | ante diem undevicesimum Kalendas Februarias |
| 15 | G | a.d. XVIII Kal. Feb. | ante diem duodevicesimum Kalendas Februarias |
| 16 | H | a.d. XVII Kal. Feb. | ante diem septimum decimum Kalendas Februarias |
| 17 | A | a.d. XVI Kal. Feb. | ante diem sextum decimum Kalendas Februarias |
| 18 | B | a.d. XV Kal. Feb. | ante diem quintum decimum Kalendas Februarias |
| 19 | C | a.d. XIV Kal. Feb. | ante diem quartum decimum Kalendas Februarias |
| 20 | D | a.d. XIII Kal. Feb. | ante diem tertium decimum Kalendas Februarias |
| 21 | E | a.d. XII Kal. Feb. | ante diem duodecimum Kalendas Februarias |
| 22 | F | a.d. XI Kal. Feb. | ante diem undecimum Kalendas Februarias |
| 23 | G | a.d. X Kal. Feb. | ante diem decimum Kalendas Februarias |
| 24 | H | a.d. IX Kal. Feb. | ante diem nonum Kalendas Februarias |
| 25 | A | a.d. VIII Kal. Feb. | ante diem octavum Kalendas Februarias |
| 26 | B | a.d. VII Kal. Feb. | ante diem septimum Kalendas Februarias |
| 27 | C | a.d. VI Kal. Feb. | ante diem sextum Kalendas Februarias |
| 28 | D | a.d. V Kal. Feb. | ante diem quintum Kalendas Februarias |
| 29 | E | a.d. IV Kal. Feb. | ante diem quartum Kalendas Februarias |
| 30 | F | a.d. III Kal. Feb. | ante diem tertium Kalendas Februarias |
| 31 | G | prid. Kal. Feb. | pridie Kalendas Februarias |
| Februarius |
| 1 | H | Kal. Feb. | Kalendis Februariis |
| 2 | A | a.d. IV Non. Feb. | ante diem quartum Nonas Februarias |
| 3 | B | a.d. III Non. Feb. | ante diem tertium Nonas Februarias |
| 4 | C | prid. Non. Feb. | pridie Nonas Februarias |
| 5 | D | Non. Feb. | Nonis Februariis |
| 6 | E | a.d. VIII Id. Feb. | ante diem octavum Idus Februarias |
| 7 | F | a. d. VII Id. Feb. | ante diem septimum Idus Februarias |
| 8 | G | a.d. VI Id. Feb. | ante diem sextum Idus Februarias |
| 9 | H | a.d. V Id. Feb. | ante diem quintum Idus Februarias |
| 10 | A | a.d. IV Id. Feb. | ante diem quartum Idus Februarias |
| 11 | B | a.d. III Id. Feb. | ante diem tertium Idus Februarias |
| 12 | C | pridie Id. Feb. | pridie Idus Februarias |
| 13 | D | Id. Feb. | Idibus Februariis |
| 14 | E | a.d. XVI Kal. Mart. | ante diem sextum decimum Kalendas Martias |
| 15 | F | a.d. XV Kal. Mart. | ante diem quintum decimum Kalendas Martias |
| 16 | G | a.d. XIV Kal. Mart. | ante diem quartum decimum Kalendas Martias |
| 17 | H | a.d. XIII Kal. Mart. | ante diem tertium decimum Kalendas Martias |
| 18 | A | a.d. XII Kal. Mart. | ante diem duodecimum Kalendas Martias |
| 19 | B | a.d. XI Kal. Mart. | ante diem undecimum Kalendas Martias |
| 20 | C | a.d. X Kal. Mart. | ante diem decimum Kalendas Martias |
| 21 | D | a.d. IX Kal. Mart. | ante diem nonum Kalendas Martias |
| 22 | E | a.d. VIII Kal. Mart. | ante diem octavum Kalendas Martias |
| 23 | F | a.d. VII Kal. Mart. | ante diem septimum Kalendas Martias |
| 24 | G | a.d. VI Kal. Mart. | ante diem sextum Kalendas Martias |
| 25 | H | a.d. V Kal. Mart. | ante diem quintum Kalendas Martias |
| 26 | A | a.d. IV Kal. Mart. | ante diem quartum Kalendas Martias |
| 27 | B | a.d. III Kal. Mart. | ante diem tertium Kalendas Martias |
| 28 | C | prid. Kal. Mart. | pridie Kalendas Martias |
| in annis intercalaribus |
| 1 | H | Kal. Feb. | Kalendis Februariis |
| 2 | A | a.d. IV Non. Feb. | ante diem quartum Nonas Februarias |
| 3 | B | a.d. III Non. Feb. | ante diem tertium Nonas Februarias |
| 4 | C | prid. Non. Feb. | pridie Nonas Februarias |
| 5 | D | Non. Feb. | Nonis Februariis |
| 6 | E | a.d. VIII Id. Feb. | ante diem octavum Idus Februarias |
| 7 | F | a. d. VII Id. Feb. | ante diem septimum Idus Februarias |
| 8 | G | a.d. VI Id. Feb. | ante diem sextum Idus Februarias |
| 9 | H | a.d. V Id. Feb. | ante diem quintum Idus Februarias |
| 10 | A | a.d. IV Id. Feb. | ante diem quartum Idus Februarias |
| 11 | B | a.d. III Id. Feb. | ante diem tertium Idus Februarias |
| 12 | C | pridie Id. Feb. | pridie Idus Februarias |
| 13 | D | Id. Feb. | Idibus Februariis |
| 14 | E | a.d. XVI Kal. Mart. | ante diem sextum decimum Kalendas Martias |
| 15 | F | a.d. XV Kal. Mart. | ante diem quintum decimum Kalendas Martias |
| 16 | G | a.d. XIV Kal. Mart. | ante diem quartum decimum Kalendas Martias |
| 17 | H | a.d. XIII Kal. Mart. | ante diem tertium decimum Kalendas Martias |
| 18 | A | a.d. XII Kal. Mart. | ante diem duodecimum Kalendas Martias |
| 19 | B | a.d. XI Kal. Mart. | ante diem undecimum Kalendas Martias |
| 20 | C | a.d. X Kal. Mart. | ante diem decimum Kalendas Martias |
| 21 | D | a.d. IX Kal. Mart. | ante diem nonum Kalendas Martias |
| 22 | E | a.d. VIII Kal. Mart. | ante diem octavum Kalendas Martias |
| 23 | F | a.d. VII Kal. Mart. | ante diem septimum Kalendas Martias |
| 24 | G | a.d. VI Kal. Mart. | ante diem sextum Kalendas Martias |
| 25 | G | a.d. VI bis Kal.Mart. | ante diem bissextum Kalendas Martias |
| 26 | H | a.d. V Kal. Mart. | ante diem quintum Kalendas Martias |
| 27 | A | a.d. IV Kal. Mart. | ante diem quartum Kalendas Martias |
| 28 | B | a.d. III Kal. Mart. | ante diem tertium Kalendas Martias |
| 29 | C | prid. Kal. Mart. | pridie Kalendas Martias |
| Martius |
| 1 | D | Kal. Mart. | Kalendis Martiis |
| 2 | E | a.d. VI Non. Mart. | ante diem sextum Nonas Martias |
| 3 | F | a.d. V Non. Mart. | ante diem quintum Nonas Martias |
| 4 | G | a.d. IV Non. Mart. | ante diem quartum Nonas Martias |
| 5 | H | a.d. III Non. Mart. | ante diem tertium Nonas Martias |
| 6 | A | prid. Non. Mart. | pridie Nonas Martias |
| 7 | B | Non. Mart. | Nonis Martiis |
| 8 | C | a.d. VIII Id. Mart. | ante diem octavum Idus Martias |
| 9 | D | a.d. VII Id. Mart. | ante diem septimum Idus Martias |
| 10 | E | a.d. VI Id. Mart. | ante diem sextum Idus Martias |
| 11 | F | a.d. V Id. Mart. | ante diem quintum Idus Martias |
| 12 | G | a.d. IV Id. Mart. | ante diem quartum Idus Martias |
| 13 | H | a.d. III Id. Mart. | ante diem tertium Idus Martias |
| 14 | A | prid. Id. Mart. | pridie Idus Martias |
| 15 | B | Id. Mart. | Idibus Martiis |
| 16 | C | a.d. XVII Kal. Apr. | ante diem septimum decimum Kalendas Apriles |
| 17 | D | a.d. XVI Kal. Apr. | ante diem sextum decimum Kalendas Apriles |
| 18 | E | a.d. XV Kal. Apr. | ante diem quintum decimum Kalendas Apriles |
| 19 | F | a.d. XIV Kal. Apr. | ante diem quartum decimum Kalendas Apriles |
| 20 | G | a.d. XIII Kal. Apr. | ante diem tertium decimum Kalendas Apriles |
| 21 | H | a.d. XII Kal. Apr. | ante diem duodecimum Kalendas Apriles |
| 22 | A | a.d. XI Kal. Apr. | ante diem undecimum Kalendas Apriles |
| 23 | B | a.d. X Kal. Apr. | ante diem decimum Kalendas Apriles |
| 24 | C | a.d. IX Kal. Apr. | ante diem nonum Kalendas Apriles |
| 25 | D | a.d. VIII Kal. Apr. | ante diem octavum Kalendas Apriles |
| 26 | E | a.d. VII Kal. Apr. | ante diem septimum Kalendas Apriles |
| 27 | F | a.d. VI Kal. Apr. | ante diem sextum Kalendas Apriles |
| 28 | G | a.d. V Kal. Apr. | ante diem quintum Kalendas Apriles |
| 29 | H | a.d. IV Kal. Apr. | ante diem quartum Kalendas Apriles |
| 30 | A | a.d. III Kal. Apr. | ante diem tertium Kalendas Apriles |
| 31 | B | prid. Kal. Apr. | pridie Kalendas Apriles |
| Aprilis |
| 1 | C | Kal. Apr. | Kalendis Aprilibus |
| 2 | D | a.d. IV Non. Apr. | ante diem quartum Nonas Apriles |
| 3 | E | a.d. III Non. Apr. | ante diem tertium Nonas Apriles |
| 4 | F | prid. Non. Apr. | pridie Nonas Apriles |
| 5 | G | Non. Apr. | Nonis Aprilibus |
| 6 | H | a.d. VIII Id. Apr. | ante diem octavum Idus Apriles |
| 7 | A | a.d. VII Id. Apr. | ante diem septimum Idus Apriles |
| 8 | B | a.d. VI Id. Apr. | ante diem sextum Idus Apriles |
| 9 | C | a.d. V Id. Apr. | ante diem quintum Idus Apriles |
| 10 | D | a.d. IV Id. Apr. | ante diem quartum Idus Apriles |
| 11 | E | a.d. III Id. Apr. | ante diem tertium Idus Apriles |
| 12 | F | prid. Id. Apr. | pridie Idus Apriles |
| 13 | G | Id. Apr. | Idibus Aprilibus |
| 14 | H | a.d. XVIII Kal. Mai. | ante diem duodevicesimum Kalendas Maias |
| 15 | A | a.d. XVII Kal. Mai. | ante diem septimum decimum Kalendas Maias |
| 16 | B | a.d. XVI Kal. Mai. | ante diem sextum decimum Kalendas Maias |
| 17 | C | a.d. XV Kal. Mai. | ante diem quintum decimum Kalendas Maias |
| 18 | D | a.d. XIV Kal. Mai. | ante diem quartum decimum Kalendas Maias |
| 19 | E | a.d. XIII Kal. Mai. | ante diem tertium decimum Kalendas Maias |
| 20 | F | a.d. XII Kal. Mai. | ante diem duodecimum Kalendas Maias |
| 21 | G | a.d. XI Kal. Mai. | ante diem undecimum Kalendas Maias |
| 22 | H | a.d. X Kal. Mai. | ante diem decimum Kalendas Maias |
| 23 | A | a.d. IX Kal. Mai. | ante diem nonum Kalendas Maias |
| 24 | B | a.d. VIII Kal. Mai. | ante diem octavum Kalendas Maias |
| 25 | C | a.d. VII Kal. Mai. | ante diem septimum Kalendas Maias |
| 26 | D | a.d. VI Kal. Mai. | ante diem sextum Kalendas Maias |
| 27 | E | a.d. V Kal. Mai. | ante diem quintum Kalendas Maias |
| 28 | F | a.d. IV Kal. Mai. | ante diem quartum Kalendas Maias |
| 29 | G | a.d. III Kal. Mai. | ante diem tertium Kalendas Maias |
| 30 | H | prid. Kal. Mai. | pridie Kalendas Maias |
| Maius |
| 1 | A | Kal. Mai. | Kalendis Maiis |
| 2 | B | a.d. VI Non. Mai. | ante diem sextum Nonas Maias |
| 3 | C | a.d. V Non. Mai. | ante diem quintum Nonas Maias |
| 4 | D | a.d. IV Non. Mai. | ante diem quartum Nonas Maias |
| 5 | E | a.d. III Non. Mai. | ante diem tertium Nonas Maias |
| 6 | F | prid. Non. Mai. | pridie Nonas Maias |
| 7 | G | Non. Mai. | Nonis Maiis |
| 8 | H | a.d. VIII Id. Mai. | ante diem octavum Idus Maias |
| 9 | A | a.d. VII Id. Mai. | ante diem septimum Idus Maias |
| 10 | B | a.d. VI Id. Mai. | ante diem sextum Idus Maias |
| 11 | C | a.d. V Id. Mai. | ante diem quintum Idus Maias |
| 12 | D | a.d. IV Id. Mai. | ante diem quartum Idus Maias |
| 13 | E | a.d. III Id. Mai. | ante diem tertium Idus Maias |
| 14 | F | prid. Id. Mai. | pridie Idus Maias |
| 15 | G | Id. Mai. | Idibus Maiis |
| 16 | H | a.d. XVII Kal. Iun. | ante diem septimum decimum Kalendas Iunias |
| 17 | A | a.d. XVI Kal. Iun. | ante diem sextum decimum Kalendas Iunias |
| 18 | B | a.d. XV Kal. Iun. | ante diem quintum decimum Kalendas Iunias |
| 19 | C | a.d. XIV Kal. Iun. | ante diem quartum decimum Kalendas Iunias |
| 20 | D | a.d. XIII Kal. Iun. | ante diem tertium decimum Kalendas Iunias |
| 21 | E | a.d. XII Kal. Iun. | ante diem duodecimum Kalendas Iunias |
| 22 | F | a.d. XI Kal. Iun. | ante diem undecimum Kalendas Iunias |
| 23 | G | a.d. X Kal. Iun. | ante diem decimum Kalendas Iunias |
| 24 | H | a.d. IX Kal. Iun. | ante diem nonum Kalendas Iunias |
| 25 | A | a.d. VIII Kal. Iun. | ante diem octavum Kalendas Iunias |
| 26 | B | a.d. VII Kal. Iun. | ante diem septimum Kalendas Iunias |
| 27 | C | a.d. VI Kal. Iun. | ante diem sextum Kalendas Iunias |
| 28 | D | a.d. V Kal. Iun. | ante diem quintum Kalendas Iunias |
| 29 | E | a.d. IV Kal. Iun. | ante diem quartum Kalendas Iunias |
| 30 | F | a.d. III Kal. Iun. | ante diem tertium Kalendas Iunias |
| 31 | G | prid. Kal. Iun. | pridie Kalendas Iunias |
| Iunius |
| 1 | H | Kal. Iun. | Kalendis Iuniis |
| 2 | A | a.d. IV Non. Iun. | ante diem quartum Nonas Iunias |
| 3 | B | a.d. III Non. Iun. | ante diem tertium Nonas Iunias |
| 4 | C | prid. Non. Iun. | pridie Nonas Iunias |
| 5 | D | Non. Iun. | Nonis Iuniis |
| 6 | E | a.d. VIII Id. Iun. | ante diem octavum Idus Iunias |
| 7 | F | a.d. VII Id. Iun. | ante diem septimum Idus Iunias |
| 8 | G | a.d. VI Id. Iun. | ante diem sextum Idus Iunias |
| 9 | H | a.d. V Id. Iun. | ante diem quintum Idus Iunias |
| 10 | A | a.d. IV Id. Iun. | ante diem quartum Idus Iunias |
| 11 | B | a.d. III Id. Iun. | ante diem tertium Idus Iunias |
| 12 | C | prid. Id. Iun. | pridie Idus Iunias |
| 13 | D | Id. Iun. | Idibus Iuniis |
| 14 | E | a.d. XVIII Kal. Iul. | ante diem duodevicesimum Kalendas Iulias |
| 15 | F | a.d. XVII Kal. Iul. | ante diem septimum decimum Kalendas Iulias |
| 16 | G | a.d. XVI Kal. Iul. | ante diem sextum decimum Kalendas Iulias |
| 17 | H | a.d. XV Kal. Iul. | ante diem quintum decimum Kalendas Iulias |
| 18 | A | a.d. XIV Kal. Iul. | ante diem quartum decimum Kalendas Iulias |
| 19 | B | a.d. XIII Kal. Iul. | ante diem tertium decimum Kalendas Iulias |
| 20 | C | a.d. XII Kal. Iul. | ante diem duodecimum Kalendas Iulias |
| 21 | D | a.d. XI Kal. Iul. | ante diem undecimum Kalendas Iulias |
| 22 | E | a.d. X Kal. Iul. | ante diem decimum Kalendas Iulias |
| 23 | F | a.d. IX Kal. Iul. | ante diem nonum Kalendas Iulias |
| 24 | G | a.d. VIII Kal. Iul. | ante diem octavum Kalendas Iulias |
| 25 | H | a.d. VII Kal. Iul. | ante diem septimum Kalendas Iulias |
| 26 | A | a.d. VI Kal. Iul. | ante diem sextum Kalendas Iulias |
| 27 | B | a.d. V Kal. Iul. | ante diem quintum Kalendas Iulias |
| 28 | C | a.d. IV Kal. Iul. | ante diem quartum Kalendas Iulias |
| 29 | D | a.d. III Kal. Iul. | ante diem tertium Kalendas Iulias |
| 30 | E | prid. Kal. Iul. | pridie Kalendas Iulias |
| Iulius |
| 1 | F | Kal. Iul. | Kalendis Iuliis |
| 2 | G | a.d. VI Non. Iul. | ante diem sextum Nonas Iulias |
| 3 | H | a.d. V Non. Iul. | ante diem quintum Nonas Iulias |
| 4 | A | a.d. IV Non. Iul. | ante diem quartum Nonas Iulias |
| 5 | B | a.d. III Non. Iul. | ante diem tertium Nonas Iulias |
| 6 | C | prid. Non. Iul. | pridie Nonas Iulias |
| 7 | D | Non. Iul. | Nonis Iuliis |
| 8 | E | a.d. VIII Id. Iul. | ante diem octavum Idus Iulias |
| 9 | F | a.d. VII Id. Iul. | ante diem septimum Idus Iulias |
| 10 | G | a.d. VI Id. Iul. | ante diem sextum Idus Iulias |
| 11 | H | a.d. V Id. Iul. | ante diem quintum Idus Iulias |
| 12 | A | a.d. IV Id. Iul. | ante diem quartum Idus Iulias |
| 13 | B | a.d. III Id. Iul. | ante diem tertium Idus Iulias |
| 14 | C | prid. Id. Iul. | pridie Idus Iulias |
| 15 | D | Id. Iul. | Idibus Iuliis |
| 16 | E | a.d. XVII Kal. Aug. | ante diem septimum decimum Kalendas Augustas |
| 17 | F | a.d. XVI Kal. Aug. | ante diem sextum decimum Kalendas Augustas |
| 18 | G | a.d. XV Kal. Aug. | ante diem quintum decimum Kalendas Augustas |
| 19 | H | a.d. XIV Kal. Aug. | ante diem quartum decimum Kalendas Augustas |
| 20 | A | a.d. XIII Kal. Aug. | ante diem tertium decimum Kalendas Augustas |
| 21 | B | a.d. XII Kal. Aug. | ante diem duodecimum Kalendas Augustas |
| 22 | C | a.d. XI Kal. Aug. | ante diem undecimum Kalendas Augustas |
| 23 | D | a.d. X Kal. Aug. | ante diem decimum Kalendas Augustas |
| 24 | E | a.d. IX Kal. Aug. | ante diem nonum Kalendas Augustas |
| 25 | F | a.d. VIII Kal. Aug. | ante diem octavum Kalendas Augustas |
| 26 | G | a.d. VII Kal. Aug. | ante diem septimum Kalendas Augustas |
| 27 | H | a.d. VI Kal. Aug. | ante diem sextum Kalendas Augustas |
| 28 | A | a.d. V Kal. Aug. | ante diem quintum Kalendas Augustas |
| 29 | B | a.d. IV Kal. Aug. | ante diem quartum Kalendas Augustas |
| 30 | C | a.d. III Kal. Aug. | ante diem tertium Kalendas Augustas |
| 31 | D | prid. Kal. Aug. | pridie Kalendas Augustas |
| Augustus |
| 1 | E | Kal. Aug. | Kalendis Augustis |
| 2 | F | a.d. IV Non. Aug. | ante diem quartum Nonas Augustas |
| 3 | G | a.d. III Non. Aug. | ante diem tertium Nonas Augustas |
| 4 | H | prid. Non. Aug. | pridie Nonas Augustas |
| 5 | A | Non. Aug. | Nonis Augustis |
| 6 | B | a.d. VIII Id. Aug. | ante diem octavum Idus Augustas |
| 7 | C | a.d. VII Id. Aug. | ante diem septimum Idus Augustas |
| 8 | D | a.d. VI Id. Aug. | ante diem sextum Idus Augustas |
| 9 | E | a.d. V Id. Aug. | ante diem quintum Idus Augustas |
| 10 | F | a.d. IV Id. Aug. | ante diem quartum Idus Augustas |
| 11 | G | a.d. III Id. Aug. | ante diem tertium Idus Augustas |
| 12 | H | prid. Id. Aug. | pridie Idus Augustas |
| 13 | A | Id. Aug. | Idibus Augustis |
| 14 | B | a.d. XIX Kal. Sept. | ante diem undevicesimum Kalendas Septembres |
| 15 | C | a.d. XVIII Kal. Sept. | ante diem duodevicesimum Kalendas Septembres |
| 16 | D | a.d. XVII Kal. Sept. | ante diem septimum decimum Kalendas Septembres |
| 17 | E | a.d. XVI Kal. Sept. | ante diem sextum decimum Kalendas Septembres |
| 18 | F | a.d. XV Kal. Sept. | ante diem quintum decimum Kalendas Septembres |
| 19 | G | a.d. XIV Kal. Sept. | ante diem quartum decimum Kalendas Septembres |
| 20 | H | a.d. XIII Kal. Sept. | ante diem tertium decimum Kalendas Septembres |
| 21 | A | a.d. XII Kal. Sept. | ante diem duodecimum Kalendas Septembres |
| 22 | B | a.d. XI Kal. Sept. | ante diem undecimum Kalendas Septembres |
| 23 | C | a.d. X Kal. Sept. | ante diem decimum Kalendas Septembres |
| 24 | D | a.d. IX Kal. Sept. | ante diem nonum Kalendas Septembres |
| 25 | E | a.d. VIII Kal. Sept. | ante diem octavum Kalendas Septembres |
| 26 | F | a.d. VII Kal. Sept. | ante diem septimum Kalendas Septembres |
| 27 | G | a.d. VI Kal. Sept. | ante diem sextum Kalendas Septembres |
| 28 | H | a.d. V Kal. Sept. | ante diem quintum Kalendas Septembres |
| 29 | A | a.d. IV Kal. Sept. | ante diem quartum Kalendas Septembres |
| 30 | B | a.d. III Kal. Sept. | ante diem tertium Kalendas Septembres |
| 31 | C | prid. Kal. Sept. | pridie Kalendas Septembres |
| September |
| 1 | D | Kal. Sept. | Kalendis Septembribus |
| 2 | E | a.d. IV Non. Sept. | ante diem quartum Nonas Septembres |
| 3 | F | a.d. III Non. Sept. | ante diem tertium Nonas Septembres |
| 4 | G | prid. Non. Sept. | pridie Nonas Septembres |
| 5 | H | Non. Sept. | Nonis Septembribus |
| 6 | A | a.d. VIII Id. Sept. | ante diem octavum Idus Septembres |
| 7 | B | a.d. VII Id. Sept. | ante diem septimum Idus Septembres |
| 8 | C | a.d. VI Id. Sept. | ante diem sextum Idus Septembres |
| 9 | D | a.d. V Id. Sept. | ante diem quintum Idus Septembres |
| 10 | E | a.d. IV Id. Sept. | ante diem quartum Idus Septembres |
| 11 | F | a.d. III Id. Sept. | ante diem tertium Idus Septembres |
| 12 | G | prid. Id. Sept. | pridie Idus Septembres |
| 13 | H | Id. Sept. | Idibus Septembribus |
| 14 | A | a.d. XVIII Kal. Oct. | ante diem duodevicesimum Kalendas Octobres |
| 15 | B | a.d. XVII Kal. Oct. | ante diem septimum decimum Kalendas Octobres |
| 16 | C | a.d. XVI Kal. Oct. | ante diem sextum decimum Kalendas Octobres |
| 17 | D | a.d. XV Kal. Oct. | ante diem quintum decimum Kalendas Octobres |
| 18 | E | a.d. XIV Kal. Oct. | ante diem quartum decimum Kalendas Octobres |
| 19 | F | a.d. XIII Kal. Oct. | ante diem tertium decimum Kalendas Octobres |
| 20 | G | a.d. XII Kal. Oct. | ante diem duodecimum Kalendas Octobres |
| 21 | H | a.d. XI Kal. Oct. | ante diem undecimum Kalendas Octobres |
| 22 | A | a.d. X Kal. Oct. | ante diem decimum Kalendas Octobres |
| 23 | B | a.d. IX Kal. Oct. | ante diem nonum Kalendas Octobres |
| 24 | C | a.d. VIII Kal. Oct. | ante diem octavum Kalendas Octobres |
| 25 | D | a.d. VII Kal. Oct. | ante diem septimum Kalendas Octobres |
| 26 | E | a.d. VI Kal. Oct. | ante diem sextum Kalendas Octobres |
| 27 | F | a.d. V Kal. Oct. | ante diem quintum Kalendas Octobres |
| 28 | G | a.d. IV Kal. Oct. | ante diem quartum Kalendas Octobres |
| 29 | H | a.d. III Kal. Oct. | ante diem tertium Kalendas Octobres |
| 30 | A | prid. Kal. Oct. | pridie Kalendas Octobres |
| October |
| 1 | B | Kal. Oct. | Kalendis Octobribus |
| 2 | C | a.d. VI Non. Oct. | ante diem sextum Nonas Octobres |
| 3 | D | a.d. V Non. Oct. | ante diem quintum Nonas Octobres |
| 4 | E | a.d. IV Non. Oct. | ante diem quartum Nonas Octobres |
| 5 | F | a.d. III Non. Oct. | ante diem tertium Nonas Octobres |
| 6 | G | prid. Non. Oct. | pridie Nonas Octobres |
| 7 | H | Non. Oct. | Nonis Octobribus |
| 8 | A | a.d. VIII Id. Oct. | ante diem octavum Idus Octobres |
| 9 | B | a.d. VII Id. Oct. | ante diem septimum Idus Octobres |
| 10 | C | a.d. VI Id. Oct. | ante diem sextum Idus Octobres |
| 11 | D | a.d. V Id. Oct. | ante diem quintum Idus Octobres |
| 12 | E | a.d. IV Id. Oct. | ante diem quartum Idus Octobres |
| 13 | F | a.d. III Id. Oct. | ante diem tertium Idus Octobres |
| 14 | G | prid. Id. Oct. | pridie Idus Octobres |
| 15 | H | Id. Oct. | Idibus Octobribus |
| 16 | A | a.d. XVII Kal. Nov. | ante diem septimum decimum Kalendas Novembres |
| 17 | B | a.d. XVI Kal. Nov. | ante diem sextum decimum Kalendas Novembres |
| 18 | C | a.d. XV Kal. Nov. | ante diem quintum decimum Kalendas Novembres |
| 19 | D | a.d. XIV Kal. Nov. | ante diem quartum decimum Kalendas Novembres |
| 20 | E | a.d. XIII Kal. Nov. | ante diem tertium decimum Kalendas Novembres |
| 21 | F | a.d. XII Kal. Nov. | ante diem duodecimum Kalendas Novembres |
| 22 | G | a.d. XI Kal. Nov. | ante diem undecimum Kalendas Novembres |
| 23 | H | a.d. X Kal. Nov. | ante diem decimum Kalendas Novembres |
| 24 | A | a.d. IX Kal. Nov. | ante diem nonum Kalendas Novembres |
| 25 | B | a.d. VIII Kal. Nov. | ante diem octavum Kalendas Novembres |
| 26 | C | a.d. VII Kal. Nov. | ante diem septimum Kalendas Novembres |
| 27 | D | a.d. VI Kal. Nov. | ante diem sextum Kalendas Novembres |
| 28 | E | a.d. V Kal. Nov. | ante diem quintum Kalendas Novembres |
| 29 | F | a.d. IV Kal. Nov. | ante diem quartum Kalendas Novembres |
| 30 | G | a.d. III Kal. Nov. | ante diem tertium Kalendas Novembres |
| 31 | H | prid. Kal. Nov. | pridie Kalendas Novembres |
| November |
| 1 | A | Kal. Nov. | Kalendis Novembribus |
| 2 | B | a.d. IV Non. Nov. | ante diem quartum Nonas Novembres |
| 3 | C | a.d. III Non. Nov. | ante diem tertium Nonas Novembres |
| 4 | D | prid. Non. Nov. | pridie Nonas Novembres |
| 5 | E | Non. Nov. | Nonis Novembribus |
| 6 | F | a.d. VIII Id. Nov. | ante diem octavum Idus Novembres |
| 7 | G | a.d. VII Id. Nov. | ante diem septimum Idus Novembres |
| 8 | H | a.d. VI Id. Nov. | ante diem sextum Idus Novembres |
| 9 | A | a.d. V Id. Nov. | ante diem quintum Idus Novembres |
| 10 | B | a.d. IV Id. Nov. | ante diem quartum Idus Novembres |
| 11 | C | a.d. III Id. Nov. | ante diem tertium Idus Novembres |
| 12 | D | prid. Id. Nov. | pridie Idus Novembres |
| 13 | E | Id. Nov. | Idibus Novembribus |
| 14 | F | a.d. XVIII Kal. Dec. | ante diem duodevicesimum Kalendas Decembres |
| 15 | G | a.d. XVII Kal. Dec. | ante diem septimum decimum Kalendas Decembres |
| 16 | H | a.d. XVI Kal. Dec. | ante diem sextum decimum Kalendas Decembres |
| 17 | A | a.d. XV Kal. Dec. | ante diem quintum decimum Kalendas Decembres |
| 18 | B | a.d. XIV Kal. Dec. | ante diem quartum decimum Kalendas Decembres |
| 19 | C | a.d. XIII Kal. Dec. | ante diem tertium decimum Kalendas Decembres |
| 20 | D | a.d. XII Kal. Dec. | ante diem duodecimum Kalendas Decembres |
| 21 | E | a.d. XI Kal. Dec. | ante diem undecimum Kalendas Decembres |
| 22 | F | a.d. X Kal. Dec. | ante diem decimum Kalendas Decembres |
| 23 | G | a.d. IX Kal. Dec. | ante diem nonum Kalendas Decembres |
| 24 | H | a.d. VIII Kal. Dec. | ante diem octavum Kalendas Decembres |
| 25 | A | a.d. VII Kal. Dec. | ante diem septimum Kalendas Decembres |
| 26 | B | a.d. VI Kal. Dec. | ante diem sextum Kalendas Decembres |
| 27 | C | a.d. V Kal. Dec. | ante diem quintum Kalendas Decembres |
| 28 | D | a.d. IV Kal. Dec. | ante diem quartum Kalendas Decembres |
| 29 | E | a.d. III Kal. Dec. | ante diem tertium Kalendas Decembres |
| 30 | F | prid. Kal. Dec. | pridie Kalendas Decembres |
| December |
| 1 | G | Kal. Dec. | Kalendis Decembribus |
| 2 | H | a.d. IV Non. Dec. | ante diem quartum Nonas Decembres |
| 3 | A | a.d. III Non. Dec. | ante diem tertium Nonas Decembres |
| 4 | B | prid. Non. Dec. | pridie Nonas Decembres |
| 5 | C | Non. Dec. | Nonis Decembribus |
| 6 | D | a.d. VIII Id. Dec. | ante diem octavum Idus Decembres |
| 7 | E | a.d. VII Id. Dec. | ante diem septimum Idus Decembres |
